2021年奉贤新城在建项目第二次评比公示
公 示
根据上海市奉贤区建设和管理委员会、上海奉贤新城建设发展有限公司、上海市奉贤区建筑业联合会下发的《关于奉贤新城区域建设项目开展创优活动建设品质新城创建“四最工程”的通知》(沪奉建发[2021]54号)文件要求,结合奉贤新城在建项目第二次评比情况,现将评比结果公示如下:
奉贤新城区域房建项目第二次评比检查汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 质量创优(40+4) | 安全文明(40+4) | 绿色施工(20+2) | 智慧工地(20+2) | 得分 | 加分 | 总分 | ||||
1 | 奉贤区南桥新城15单元02A-06A地块动迁安置房项目 | 上海协德建设开发有限公司 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 上海正亚工程咨询有限公司 | 34.6 | 2.8 | 24.9 | 17.5 | 13.4 | 2 | 90.4 | 4.8 | 95.2 | ||
2 | 15单元37A-03A地块停车场项目 | 上海鑫富达资产管理有限公司 | 上海水务建设工程有限公司 | 上海大通工程监理有限公司 | 34.6 | 28.9 | 1 | 18.5 | 14.5 | 96.5 | 1 | 97.5 | |||
3 | 上海市奉贤区南桥新城15单元13A-03A区域地块项目(拟用名) | 上海湖菡房地产有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 29.9 | 27 | 1 | 15 | 14.5 | 0.2 | 86.4 | 1.2 | 87.6 | ||
4 | 奉贤新城10单元04-02区域地块项目 | 上海盛力置业有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 32.1 | 30.9 | 1 | 16 | 13.2 | 1 | 92.2 | 2 | 94.2 | ||
5 | 奉贤新城15单元17A-06A区域地块租赁住宅项目 | 上海煜丰置业有限公司 | 上海佳裕建设发展有限公司 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 29.8 | 0.4 | 33 | 17 | 14.3 | 1 | 94.1 | 1.4 | 95.5 | ||
6 | 奉贤区金汇镇社区卫生服务中心迁建工程 | 上海市奉贤区金汇镇城镇建设管理实务中心 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海千信工程监理有限公司 | 31.7 | 1 | 27.4 | 4 | 14.5 | 11.6 | 85.2 | 5 | 90.2 | ||
7 | 奉贤区青少年活动中心(暨奉贤区市民中心)建设工程 | 上海市奉贤区教育局 | 上海市建工设计院总院有限公司 | 上海建科工程项目管理有限公司 | 34.3 | 4 | 28 | 4 | 18 | 2 | 11.4 | 2 | 91.7 | 12 | 103.7 |
8 | 奉贤区南桥新城04单元15B-06区域地块 | 上海尧乾房地产开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 34.5 | 3 | 28.7 | 15.5 | 16 | 2 | 94.7 | 5 | 99.7 | ||
9 | 奉贤区南桥新城04单元11A-02区域地块项目(1-6号楼、连廊) | 上海绿地奉润置业有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 32.6 | 30.5 | 17 | 13.9 | 94 | 0 | 94 | ||||
10 | 南桥新城18单元02-04地块(暂定名)项目 | 上海肖塘投资发展有限公司 | 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 | 上海协恒工程管理有限公司 | 34.4 | 1.5 | 31.1 | 1 | 17 | 14.4 | 1 | 96.9 | 3.5 | 100.4 | |
11 | 奉贤区南桥新城04单元07A-02A地块动迁安置房项目 | 上海高屋置业有限公司 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 上海鼎业民防建设咨询有限公司 | 32.6 | 29.1 | 1 | 16 | 12.9 | 1.4 | 90.6 | 2.4 | 93 | ||
12 | 上海奉贤经发商业广场 | 上海市奉贤区供销合作总社 | 上海佳裕建设发展有限公司 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 33.1 | 30.6 | 12 | 13.5 | 0.2 | 89.2 | 0.2 | 89.4 | |||
13 | 奉贤区奉贤新城18单元06-B-03区域地块项目 | 上海光盛房地产开发有限公司 | 顶丞建工集团有限公司 | 上海新建设工程咨询有限公司 | 32.7 | 28.4 | 1 | 15.5 | 15 | 91.6 | 1 | 92.6 | |||
14 | 波顿集团上海生物科技研发中心及运营总部项目 | 上海龙殷生物科技有限公司 | 上海久天建筑工程有限公司 | 上海同建工程建设监理咨询有限责任公司 | 31.7 | 27.6 | 18.5 | 12.7 | 1 | 90.5 | 1 | 91.5 | |||
15 | 上海麦吉丽日用品有限公司生产工厂二期建设项目 | 上海麦吉丽日用品有限公司 | 新力建设集团有限公司 | / | 33.3 | 27.2 | 15 | 15.2 | 0.4 | 90.7 | 0.4 | 91.1 | |||
16 | 漕河泾南桥园区“先租后售”公共租赁住房项目(二期) | 上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海港惠建设监理有限公司 | 38.6 | 33.9 | 4 | 18.8 | 16.4 | 1.8 | 107.7 | 5.8 | 113.5 | ||
17 | 伽蓝集团上海生产基地新建项目(二期) | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 上海扬子江建设(集团)有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 28.4 | 26.2 | 1 | 13.1 | 14.8 | 1 | 82.5 | 2 | 84.5 | ||
18 | 奉贤区奉贤新城16单元36-02区域地块 | 上海坤迈置业有限公司 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 32.9 | 29.6 | 15.5 | 13.7 | 0.8 | 91.7 | 0.8 | 92.5 | |||
19 | 新建生产流转用房三期项目 | 上海临港欣创经济发展有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 上海城建工程建设监理有限公司 | 37.1 | 29 | 1 | 18 | 17.4 | 0.8 | 101.5 | 1.8 | 103.3 | ||
20 | 中车(上海)双创基地项目 | 上海绿脉建设发展有限公司 | 浙江至方建设有限公司 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 33.2 | 26.3 | 15 | 13.8 | 88.3 | 0 | 88.3 | ||||
21 | 中国生物抗体产业化基地建设项目(一期) | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海建工集团股份有限公司 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 29.8 | 24.9 | 16 | 13.5 | 2 | 84.2 | 2 | 86.2 | |||
22 | 上海复华兴生物技术有限公司生物科技产业基地新建项目 | 上海复华兴生物技术有限公司 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | / | 29.6 | 25.9 | 14.4 | 16.9 | 86.8 | 0 | 86.8 | ||||
23 | 奉贤区奉贤新城12单元02A-09A区域地块商品房项目 | 上海恺都置业有限公司 | 上海奉贤二建股份有限公司 | 上海大通工程监理有限公司 | 30.9 | 28.4 | 1 | 15.6 | 14 | 88.9 | 1 | 89.9 | |||
24 | 奉贤区奉贤新城09单元08A-01A、09A-03A区域地块 | 上海申迈置业有限公司 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 32.4 | 26.1 | 1 | 12 | 13.5 | 84 | 1 | 85 | |||
25 | 南桥新城10单元01D-03地块项目 | 上海建瀚置业有限公司 | 上海佳裕建设发展有限公司 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 37.8 | 34.7 | 17 | 13.9 | 1 | 103.4 | 1 | 104.4 | |||
26 | “南桥源”南桥书院运动场及地下停车库改建工程 | 上海市奉贤区教育局 | 上海奉贤建筑安装有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 32.7 | 30 | 15 | 12.9 | 90.6 | 0 | 90.6 | ||||
27 | 奉贤南桥新城19单元07F-01区域地块项目(1,6,7,8,9,10#楼,地下室BC区) | 上海启富房地产开发有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 上海新光工程咨询有限公司 | 31.8 | 25.7 | 4 | 14.5 | 2 | 11 | 1.4 | 83 | 7.4 | 90.4 | |
28 | 银河丽湾凯宾综合体项目 | 银基发展(上海)投资控股有限公司 | 南通五建控股集团有限公司 | 上海永宏工程建设监理有限公司 | 33.8 | 27.9 | 1 | 16.5 | 14.8 | 1.6 | 93 | 2.6 | 95.6 | ||
29 | 上海市奉贤区南桥新城07B-02地块项目 | 上海湖垚房地产有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 34.8 | 32.1 | 1 | 17 | 16.3 | 2 | 100.2 | 3 | 103.2 |
奉贤新城区域市政项目评比检查汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 质量创优(40+4) | 安全文明(40+4) | 绿色施工(20+2) | 智慧工地(20+2) | 得分 | 加分 | 总分 | ||||
1 | 奉贤新城15单元北金汇路(金钱公路-望河路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 34.2 | 33.7 | 15.6 | 6.4 | 89.9 | 0 | 89.9 | ||||
2 | 奉贤区万丰路(文明街-清晓路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 33.9 | 32.3 | 15.6 | 9.8 | 91.6 | 0 | 91.6 | ||||
3 | 奉贤新城15单元沿港河路(北金汇路-金钱公路)新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 31.5 | 33.3 | 11.9 | 9.4 | 86.1 | 0 | 86.1 | ||||
4 | 奉贤区岚丰路(望园路-S4高速公路东)道路新建工程 | 上海奉贤农业发展有限公司 | 上海水务建设工程有限公司 | 上海精达工程建设咨询有限公司 | 31.7 | 25.2 | 12.5 | 6.9 | 76.3 | 0 | 76.3 | ||||
5 | 南桥新城19单元丽南路(程普路~奉浦大道)道路新建工程 | 上海市奉贤区轨道交通建设投资有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 32.4 | 27.9 | 13.8 | 6.9 | 81 | 0 | 81 | ||||
6 | 奉贤区地灵路(奉浦大道~八字桥路)道路新建工程 | 上海南超企业发展有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 32.4 | 34 | 13.8 | 9.1 | 89.3 | 0 | 89.3 | ||||
7 | 奉贤区人杰南路(奉浦大道~八字桥路)道路新建工程 | 上海南超企业发展有限公司 | 上海市水利工程集团有限公司 | 上海世安工程建设监理咨询有限公司 | 32.7 | 34.7 | 13.8 | 11.6 | 92.8 | 0 | 92.8 | ||||
8 | 金汇镇长庚路(北行路~南行港路)道路新建工程 | 上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心 | 上海奉贤贤润建设有限公司 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 33.5 | 34.5 | 11.3 | 8.9 | 88.2 | 0 | 88.2 | ||||
9 | 奉贤区夏荷路(秀韵路~清秀路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 上海世安工程建设监理咨询有限公司 | 33.5 | 34.9 | 11.3 | 8.9 | 88.6 | 0 | 88.6 | ||||
10 | 奉贤新城妙丰路(碧园路~庆园路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海公路工程监理有限公司 | 31.1 | 29.8 | 13.1 | 6.9 | 80.9 | 0 | 80.9 | ||||
11 | 奉贤新城05单元正环路(育秀路~南港路)道路新建工程 | 上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心(上海市奉贤区南桥镇市容环境卫生管理所) | 宝利建设集团有限公司 | 上海华城工程建设管理有限公司 | 27.4 | 30.8 | 8.8 | 10.4 | 77.4 | 0 | 77.4 | ||||
12 | 奉贤新城百秀东路(金海公路-光迎路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 上海贤森工程建设监理咨询有限公司 | 31.6 | 33.4 | 10 | 6.9 | 81.9 | 0 | 81.9 | ||||
13 | 奉贤新城贤文路(金钱公路-德泉路)道路新建工程 | 上海奉贤新城建设发展有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 上海公路工程监理有限公司 | 30.9 | 35 | 11.3 | 6.4 | 83.6 | 0 | 83.6 |
如对以上评比结果有异议的,请反映到区建筑业联合会。联系人:尤老师,联系电话:57420220。 公示时间:2022年1月1日~2022年1月7日